Menu
Home Page

Pilsley C of E School

Term Dates

Term Dates

2023/2024 academic year

 

  • 4 September 2023 to 27 October 2023 (40 days)
  • 6 November 2023 to 22 December 2023 (35 days)
  • 8 January 2024 to 16 February 2024 (30 days)
  • 26 February 2024 to 28 March 2024 (24 days)
  • 15 April 2024 to 24 May 2024 (6 May 2024 is a bank holiday) (29 days)
  • 3 June 2024 to 23 July 2024 (37 days)

 

INSET DAYS:

  • Monday 4th September 2023
  • Tuesday 5th September 2023
  • Monday 6th November  2023
  • Friday 22nd December 2023
  • Friday 24th May 2024

 

2024/2025 academic year

 

  • 4 September 2024 to 25 October 2024 (38 days)
  • 4 November 2024 to 20 December 2024 (35 days)
  • 6 January 2025 to 14 February 2025(30 days)
  • 24 February 2025 to 4 April 2025 (30 days)
  • 22 April 2025 to 23 May 2025 (5 May 2025 is a bank holiday) (23 days)
  • 2 June 2025 to 24 July 2025 (39 days)
To view the new i-vengers online safety video, which focusses on gaming, navigate via the Key Information menu to the E-Safety page.

Latest News

Read more

Newsletters

Read more

Calendar Dates

  • There are no events for the next 10 weeks.
Read more
Site Visitors - 6 3 1 6 6
Top